HCP-Challenge supported by ASGI
Bubikon


DATEN 2026
Datum | Startzeit |
|---|---|
Freitag, 24. April | ca. 16h00 |
Freitag, 08. Mai | ca. 16h00 |
Freitag, 22. Mai | ca. 16h00 |
Freitag, 19. Juni | ca. 16h00 |
Freitag, 10. Juli | ca. 16h00 |
Freitag, 24. Juli | ca. 16h00 |
Freitag, 07. August | ca. 16h00 |
Freitag, 28. August | ca. 16h00 |
Freitag, 04. September | ca. 16h00 |
Freitag, 18. September | ca. 16h00 |
Freitag, 02. Oktober | ca. 15h00 |
Freitag, 16. Oktober - Abschlussturnier | ca. 15h00 |
Teilnahmebedingungen
Handicap
max. PR
TARIF
CHF 65.- Swiss Golf Club Mitglieder
CHF 10.- Rabatt für ASGI-Mitglieder
Junioren spielen zum halben Preis
Spielform
Single Stableford
9 Loch
GESAMTWERTUNG
5 beste Resultate werden berücksichtigt
Abschläge
Herren : Gelb
Damen : Rot