Birdie-Open.com
By ASGI
birdie-open.com & ASGI - Une coopération depuis 2023
Le concept de la série de compétitions Birdie Open connait depuis des années une grande popularité. Depuis 2023, les Birdie Open complètent le calendrier des événements de l'ASGI qui, grâce à cette collaboration, élargit les possibilités de compétitions pour ses membres.
Prestations
- Membres ASGI et ASGI-Friends bénéficient d'un rabais de CHF 20.- sur les frais d'inscription à chaque compétition
- Les quelque 40 compétitions d'une journée sont accompagnées par un collaborateur de birdie-open.com
- Pendant la remise des prix, de jolis prix vous attendent
- Finale pour les qualifiés TBC
DATES 2026
Tournois 18 trous
Date | Club | Limite HCP |
|---|---|---|
Samedi 18 avril | Payerne | 54 |
Dimanche 19 avril | Neuchâtel | 45 |
Samedi 2 mai | Wylihof | 36 |
Dimanche 3 mai | Blumisberg | 36 |
Vendredi 8 mai | Schloss Goldenberg | 36 |
Samedi 16 mai | Lavaux | 54 |
Dimanche 17 mai | Heidiland | 45 |
Samedi 13 juin | Neuchâtel | 45 |
Dimanche 14 juin | Heidiland | 45 |
Samedi 27 juin | Wylihof | 36 |
Samedi 8 août | Gams | 45 |
Dimanche 9 août | Sagogn | 45 |
Samedi 22 août | Blumisberg | 36 |
Dimanche 23 août | Vuissens | 45 |
Vendredi 28 août | Küssnacht | 45 |
Dimanche 30 août | Les Bois | 45 |
Samedi 26 septembre | Payerne | 54 |
Dimanche 27 septembre | Montreux | 45 |
Samedi 3 octobre | Heidiland | 45 |
Tournois 9 trous
Date | Club | Limite HCP |
|---|---|---|
Mercredi 29 avril | Swiss Golf Park | 54 |
Mercredi 6 mai | Meggen | 54 |
Mercredi 13 mai | Fricktal | 54 |
Mercredi 20 mai | Swiss Golf Park | 54 |
Mercredi 3 juin | Swiss Golf Park | 54 |
Jeudi 11 juin | Winterberg | 54 |
Jeudi 25 juin | Axenstein | 54 |
Mercredi 1er juillet | Swiss Golf Park | 54 |
Lundi 6 juillet | Meggen | 54 |
Jeudi 9 juillet | Winterberg | 54 |
Mercredi 5 août | Swiss Golf Park | 54 |
Jeudi 13 août | Fricktal | 54 |
Jeudi 20 août | Axenstein | 54 |
Jeudi 10 septembre | Meggen | 54 |
Jeudi 24 septembre | Winterberg | 54 |
Mercredi 30 septembre | Swiss Golf Park | 54 |

